Avete visto la presentazione del Samsung Galaxy S4?
Carina l’idea del musical vero? ma ora cerchiamo di fare un punto di quanto abbiamo visto
Design
Il design è simile a quello dell’S3,Lo schermo è passato da 4.8 a 5 pollici (4,99 per essere precisi), ma di fatto è più piccolo del predecessore del quale è più sottile, solo pochissimo più alto e più leggero. Come ci sono riusciti? Assottigliando il bordo che circonda lo schermo. Lo schermo Super AMOLED sembra molto bello, è un full HD a 441PPI, i colori sono brillanti, i neri profondi e sembra si veda bene anche sotto il sole
Hardware
Processore | Samsung Exynos 5410 octa core 1,6 GHz/ Snapdragon 600 quad core 1,9 GHz a seconda del mercato |
GPU | PowerVR SGX 544MP/Adreno 320 |
RAM | 2 GB |
Memoria interna | 16/32/64 GB |
Espansione memoria | Sì con microSD fino a 64GB |
Display | 4,99 pollici, Super AMOLED, Gorilla Glass 3 |
Risoluzione | 1920×1080, 441PPI |
Fotocamera anteriore | 2.1 megapixel, video 1080p @ 30fps |
Fotocamera posteriore | 13 megapixel, video 1080p @30fps, HDR |
Connettività | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, 3G, 4G, IR LED, sensori di temperatura ed umidità |
GPS | Sì |
NFC | Si |
Porte | micro-USB, microSD, MHL 2.0 |
Batteria | 2600mAh removibile |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Dimensioni | 136.6 x 69.8 x 7.9 |
Peso | 130 gr |
Software
Il sistema operativo è Android 4.2.2 ma ciò che cattura l’attenzione sono alcune funzionalità innovative:
Smart Scroll: alla vigilia del lancio si era parlato di smart scroll ma intendendo un eye tracking, cioè un scrolling automatico fatto in base al movimento oculare. Lo smart scroll è stato implementato ma è qualcosa di diverso, non segue lo sguardo ma permette di eseguire lo scroll inclinando lo schermo in su e in giù solo se lo state guardando. Può essere comodo anche se non rivoluzionario come un testo che segue i nostri occhi.
Smart Pause: fa in modo che un video vada automaticamente in pausa se distogliete lo sguardo.
S Health: è un ottimo modo per tenere d’occhio la propria salute, integrato nel telefono. Tiene traccia di quanto camminate, delle scale che fate, della temperatura dell’aria e dell’umidità. In più calcola le calorie di quello che mangiate. Potete anche tenere traccia della frequenza cardiaca o della qualità del vostro sonno con appositi accessori.
Air View / Air Gesture: Potete utilizzare il telefono senza toccare lo schermo. Vi basterà ad esempio muovere un dito sospeso in aria sopra una gallery per vederne l’anteprima, oppure sulle email per leggerne le prime righe, o sul browser per ingrandire una parte del testo o altro. Allo stesso modo le gesture permettono di passare da una tab all’altra nei browser o di rispondere alle telefonate. In sostanza è una versione evoluta dello swipe che si fa senza toccare il display
S Translator è un servizio di traduzione integrato che funziona come app standalone, ma che si integra anche con l’app per la posta elettronica, i messaggi e il servizio ChatON di Samsung, peccato che non funzioni per ora con Gmail e Google Talk.
Group Play permette fino ad 8 dispositivi di collegarsi via NFC per condividere foto e musica e permette di giocare insieme.
Adapt Display: invece, cambia colore dello schermo se si rende conto che state leggendo molto testo su sfondo bianco facendolo diventare seppia e quindi più riposante per gli occhi.
Chat ON: permette di collegare fino a tre utenti tra loro utilizzando entrambe le fotocamere
Fotocamere
Samsung ha davvero rinnovato l’app della fotocamera. Ha delle buone funzioni tra cui scegliere tramite il selettore sullo schermo. Tra queste funzioni c’è Drama Shot che scatta una lunga serie di foto e poi le combina in una sola immagine mostrando il soggetto in vari punti della sua traiettoria.
C’è anche la possibilità di usare entrambe le fotocamere contemporaneamente in modo che l’utente non resti escluso dallo scatto. Potete vedere il vostro volto in un rettangolo o in un cerchio, in un cuore etc sovrapposti alla foto principale.
E ora vediamo confronti con gli altri device di casa Samsung e gli altri smartphone di fascia alta.
Galaxy S4 Vs. S3 Vs. Note II
![]() Samsung Galaxy S4 |
![]() Samsung Galaxy S3 |
![]() Samsung Galaxy Note II |
|
Manufacturer | Samsung | Samsung | Samsung |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.0 | Android 4.1.1 |
Dimensions (mm) | H136.6 x W69.8 x T7.9 | H136.6 x W70.6 x T8.6 | H151.1 x W80.5 x T9.4 |
Weight (grams) | 130 | 133 | 183 |
Resolution | 1920×1080 | 1280×720 | 1280×720 |
Display Size (inch) | 4.99 Super AMOLED | 4.8 Super AMOLED | 5.5 Super AMOLED |
Processor | 1.6GHz Octa-Core Exynos 5 / 1.9GHz Quad-Core Snapdragon | 1.4GHz Quad-Core Cortex-A9 | 1.6GHz Quad-Core Coretex-A9 |
RAM | 2GB | 1GB | 2GB |
Battery (mAh) | 2600 | 2100 | 3100 |
LTE | Available | Available | Available |
Storage (GB) | 16, 32, 64 | 16, 32, 64 | 16, 32, 64 |
Expandable Storage | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Back Camera (Megapixels) | 13 | 8 | 8 |
Front Camera (Megapixels) | 2 | 1.9 | 1.9 |
Extra Features | NFC, IR Blaster, Temperature& Humidity Sensors | NFC | NFC, S Pen Stylus |
Galaxy S4 Vs. The Rest
![]() Samsung Galaxy S4 |
![]() HTC One (M7) |
![]() Apple iPhone 5 |
![]() LG NexuS4 |
![]() Nokia Lumia 920 |
![]() Sony Xperia Z |
![]() BlackBerry Z10 |
|
Manufacturer | Samsung | HTC | Apple | LG | Nokia | Sony | BlackBerry |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.1.2 | iOS 6 | Android 4.2 | Windows Phone 8 | Android 4.1 | BlackBerry 10 |
Dimensions (mm) | H136.6 x W69.8 x T7.9 | H137.4 x W68.2 x T9.3 | H123.8 x W58.6 x T7.6 | H133.9 x W68.7 x T9.1 | H130.3 x W70.8 x T10.7 | H139 x W71 x T7.9 | H130 x W65.6 x T9 |
Weight (grams) | 130 | 143 | 112 | 139 | 185 | 146 | 137.5 |
Resolution | 1920×1080 | 1920×1080 | 1136×640 | 1280×768 | 1280×768 | 1920×1080 | 1280×768 |
Display Size (inch) | 4.99 Super AMOLED | 4.7 SUper LCD 3 | 4 Retina Display | 4.7 WXGA IPS | 4.5 IPS LCD | 5 TFT | 4.2 LCD |
Processor | 1.6GHz Octa-Core Exynos 5 / 1.9GHz Quad-Core Snapdragon | 1.7GHz Quad-Core Snapdragon 600 | 1GHz Dual-Core A6 | 1.5GHz Quad-Core Snapdragon S4 Pro | 1.5GHz Dual-Core Snapdragon S4 | 1.5GHz Quad-Core Snapdragon S4 | 1.5GHz Dual-Core Krait |
RAM | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB |
Battery (mAh) | 2600 | 2300 | 1440 | 2100 | 2000 | 2330 | 1800 |
LTE | Available | Available | Available | – | Available | Available | Available |
Storage (GB) | 16, 32, 64 | 32, 64 | 16, 32, 64 | 8, 16 | 32 | 16 | 16 |
Expandable Storage | Micro SD | – | – | – | – | Micro SD | Micro SD |
Back Camera (Megapixels) | 13 | HTC UltraPixel Camera, F2.0, 28mm lens | 8 iSight | 8 | 8 PureView | 13 Exmor RS | 8 |
Front Camera (Megapixels) | 2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 Exmor R | 2 |
Extra Features | NFC, IR Blaster, Temperature& Humidity Sensors | NFC, Beats Audio | – | NFC, Wireless Charging | NFC, Wireless Charging | NFC, Water-Resistant | NFC, Micro HDMI |
Che ne pensate?
3 comments
[…] Tutto quello che c’è da sapere sul Galaxy S4 e tabelle di confronto con S3, Nexus S4,iPhone 5, Blackberry Z10, Htc One e Lumia http://www.tissy.it/galaxy-s4/ […]
Ne voglio uno!
ehehee anche io 🙂